Tags:
create new tag
, view all tags


Mois   =E= =F= =e= =f= Tot(EFef)   =g0= =s=   =g1= =s1= =v=   =g2= =s2=   Tot(g1s1v)   Evènements
Décembre 2015   237 097 338 300 972   348 059   249 045 017   1267 036   311  
Octobre 2015   234 069 408 192 903   417 069   234 031 029   1240 030   294    
Septembre 2015   216 104 370 268 958   347 077   225 031 064   1244 030   320   Nouvelle direction
Août 2015   220 104 368 270 962   439 068   208 035 025   1222 030   268    
Juin 2015   210 097 400 267 974   356 057   266 046 018   1210 029   330    
Mai 2015   202 084 400 240 926   387 055   272 058 035   1197 029   365    
Avril 2015   209 107 408 273 997   366 056   260 057 027   1192 029   344    
Mars 2015   196 115 408 307 1026   355 052   281 066 021   1184 028   368    
Février 2015   204 096 450 261 1011   380 055   294 066 022   1173 027   382    
Janvier 2015   202 111 434 311 1058   318 054   286 061 045   1167 025   392    


Mois   =E= =F= =e= =f= Tot(EFef)   =g0= =s=   =g1= =s1= =v=   =g2= =s2=   Tot(g1s1v)   Evènements
Décembre 2014   211 121 462 330 1124   274 055   266 054 031   1151 022   351    
Novembre 2014   216 123 455 329 1123   304 052   294 067 042   1148 022   403    
Octobre 2014   212 097 481 275 1065   380 046   259 063 032   1128 022   354    
Septembre 2014   203 102 504 276 1085   340 034   251 058 031   1118 022   340   Scientific Council
Août 2014   207 101 519 274 1101   323 039   248 059 029   1110 018   336    
Juin 2014   225 119 547 301 1192   207 024   275 079 044   1102 016   398    
Mai 2014   221 117 538 281 1157   213 024   271 075 041   1096 017   387    
Mars 2014   209 114 524 303 1150   224 021   237 079 042   1073 014   358    
Février 2014   209 100 545 257 1111   282 022   210 061 048   1061 012   319    
Janvier 2014   209 086 554 251 1100   271 029   221 064 047   1059 011   332    


Mois   =E= =F= =e= =f= Tot(EFef)   =g0=   =g1= =g2= =v= =s= Tot(g1sv)   Evènements
Décembre 2013   197 109 537 299 1142   231   202 1047 47 83 332    
Novembre 2013   196 94 541 289 1120   253   231 1046 45 60 336   Scientific Council
Octobre 2013   190 102 525 302 1119   239   229 1032 41 71 341   Tri des =s=
Septembre 2013   177 92 498 279 1046   242   220 1019 39 94 353    
Juin 20013   165 117 449 302 1033   191   261 1000 61 99 421    
Mai 2013   162 128 440 327 1057   185   272 994 64 109 445    
Avril 2013   167 143 451 336 1097   187   238 975 62 97 397    
Mars 2013   186 133 487 297 1103   164   254 968 64 99 417    
Février 2013   189 107 479 286 1061   229   236 958 74 87 397    
Janvier 2013   183 110 459 289 1041   242   229 943 73 79 381    
Décembre 2012   188 92 455 270 1005   269   205 930 60 72 337    
Novembre 2012   195 94 465 265 1019   294   233 922 68 74 375    
Octobre 2012   183 86 458 264 991   353   198 900 55 65 318    
Septembre 2012   166 131 445 345 1087   356   148 854 40 57 245    
Août 2012   160 140 435 363 1098   326   142 843 55 60 257    
Juillet 2012   168 143 472 395 1178   251   146 836 57 61 264    
Juin 2012   189 106 511 329 1135   241   185 839 62 59 306    
Mai 2012   205 110 544 316 1175   245   158 813 46 60 264    
Avril 2012   202 103 550 307 1162   246   142 800 42 54 238    
Mars 2012   204 98 566 305 1173   246   167 794 49 45 261    
Février 2012   198 111 562 317 1188   255   138 778 35 49 222    
Janvier 2012   192 101 541 315 1249   252   155 766 44 46 245    
Décembre 2011   195 96 547 309 1147   231   144 758 34 39 217    
Novembre 2011   189 72 553 283 1097   261   137 748 29 33 199    
Octobre 2011   187 71 564 288 1110   242   138 735 29 27 194    
Septembre 2011   184 72 561 291 1108   249   121 725 21 28 170    
Août 2011   186 62 577 287 1112   217   136 739 34 26 196    
Juillet2011   195 63 636 285 1179   160   136 742 33 21 190    
Juin 2011   178 81 591 333 1183   117   119 739 24 19 162    
Mai 2011   180 79 602 317 1178   139   127 733 30 29 186    
Avril 2011   184 74 616 283 1157   147   131 740 32 41 204    
Mars 2011   181 70 618 266 1135   134   137 742 35 36 208    
Février 2011   158 60 596 251 1065   136   155 731 37 40 232    
Janvier 2011   158 64 595 252 1069   132   161 713 36 40 237    
Décembre 2010   169 62 613 238 1082   137   141 698 23 27 191    
Novembre 2010   169 58 617 232 1076   132   161 689 35 27 223    
Octobre 2010   165 51 616 215 1047   169   144 675 23 26 193    
Septembre 2010   165 35 606 223 1029   149   133 669 22 28 183    
Août 2010   165 39 595 234 1033   117   142 670 24 23 189    
Juillet 2010   157 54 585 261 1057   70   176 673 24 29 229    
Juin 2010   153 59 581 245 1038   91   167 660 24 29 220    
Mai 2010   150 67 564 272 1053   97   162 644 31 25 218    
Avril 2010   148 59 552 248 1007   130   148 635 28 22 198    
Mars 2010   148 59 556 248 1011   135   138 623 25 19 182    
Février 2010   139 46 556 237 978   160   140 613 29 16 185    
Janvier 2010   137 52 556 250 995   146   142 597 27 16 185    
Décembre 2009   136 51 553 243 983   159   114 581 24 13 151    
Novembre 2009   130 57 513 261 961   150   143 577 23 12 178    
Octobre 2009   132 55 508 260 955   145   143 565 38 12 193    
Septembre 2009   141 53 510 274 978   120   147 554 30 13 190   Fin des =C=
Août 2009   147 48 517 268 980   134   141 543 26 17 184    
Juillet 2009   144 41 535 228 948   117   157 544 27 17 201    
Juin 2009   141 50 519 221 931   126   173 543 37 14 224    
Mai 2009   142 52 521 218 933   153   178 524 32 15 225   Fin des =g=
Avril 2009   150 45 545 200 940   172   164 508 23 15 202    
Mars 2009   141 46 534 219 940   174   150 493 18 16 184    
Février 2009   132 43 519 203 897   185   146 486 22 10 178    
Janvier 2009   133 65 509 238 945   191   144 465 28 15 187    
Décembre 2008   145 50 525 199 919   227   128 448 21 14 163    
Novembre 2008   151 37 521 193 902   252   137 426 20 0 157    
Octobre 2008   152 27 514 185 919   270   146 413 20 0 166    
Septembre 2008   149 52 503 261 965   208   148 398 30 0 178   Début des =s=
Août 2008   148 45 493 249 935   293   133 380 39 .. 172    
Juillet 2008   145 58 493 278 974   247   153 379 58 .. 211    
Juin 2008   162 42 524 227 955   276   140 370 87 .. 227    
Mai 2008   152 40 505 223 920   269   144 368 87 .. 231    
Avril 2008   161 32 502 220 915   299   158 349 72 .. 230    
Mars 2008   163 34 489 223 909   304   156 339 67 .. 223    
Février 2008   163 45 483 230 921   307   144 324 66 .. 210    
Janvier 2008   163 41 466 233 903   319   145 310 59 .. 204    
Décembre 2007   162 39 457 240 898   322   131 296 55 .. 186    
Novembre 2007   158 42 453 246 899   325   153 285 51 .. 204    
Octobre 2007   158 47 456 253 914   311   135 261 48 .. 183    
Septembre 2007   154 54 434 273 915   317   133 271 28 .. 161    
Août 2007   154 50 441 255 900   335   147 250 25 .. 172    
Juillet 2007   154 45 427 272 898   343   138 233 21 .. 159    
Juin 2007   146 51 407 289 893   366   133 206 12 .. 145   Début des =v=
Mai 2007   137 47 383 313 880   358   123 183 .. .. 123    
Avril 2007   133 44 373 298 848   392   124 151 .. .. 124    
Mars 2007   119 53 333 318 823   400   145 146 .. .. 145    
Février 2007   116 51 318 315 800   441   129 115 .. .. 129    
Janvier 2007   111 49 289 347 796   460   113 79 .. .. 113    
Décembre 2006   125 31 290 332 778   492   102 63 .. .. 102    
Novembre 2006   111 49 274 387 821   484   111 49 .. .. 111    
Octobre 2006   110 48 281 401 840   495   123 23 .. .. 123   =g= et =C= en cours mis en g1 par défaut
Septembre 2006   98 51 253 428 830   606   37 10 .. .. ...    
Août 2006   98 60 258 423 839   625   18 6 .. .. ...    
Juillet 2006   93 58 269 411 831   605   23 6 .. .. ...    
Juin 2006   95 55 271 409 830   644   0 0 .. .. ...   Début du tri =g0= --> g1/2

-- CecileLoup - 19 Apr 2013

Topic revision: r24 - 2016-01-05 - CecileLoup
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback